Las siguientes son las tablas de posiciones y promedios de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) al comenzar esta noche la tercera fecha:
Posiciones:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 San Lorenzo 7 3 2 1 0 4 1 +3
2 Lanús 6 2 2 0 0 8 3 +5
3 Patronato 6 2 2 0 0 4 0 +4
4 Godoy Cruz 6 2 2 0 0 4 2 +2
5 Racing Club 5 3 1 2 0 2 0 +2
6 Argentinos 4 2 1 1 0 1 0 +1
7 Independiente 4 2 1 1 0 1 0 +1
8 Huracán 4 3 1 1 1 3 3 0
9 Colón 4 3 1 1 1 4 6 -2
10 River Plate 3 2 1 0 1 5 2 +3
11 Estudiantes (LP) 3 2 1 0 1 3 1 +2
12 Talleres (C) 3 2 1 0 1 4 3 +1
13 Newell's 3 2 1 0 1 3 3 0
14 Rosario Central 3 2 1 0 1 2 2 0
15 At. Tucumán 3 2 1 0 1 3 4 -1
16 Aldosivi 3 3 1 0 2 1 4 -3
17 Gimnasia (LP) 2 2 0 2 0 2 2 0
18 Banfield 2 2 0 2 0 1 1 0
19 Boca Juniors 2 3 0 2 1 1 3 -2
20 Platense 1 2 0 1 1 2 3 -1
21 Central Cba (SdE) 1 2 0 1 1 1 2 -1
22 Vélez 1 2 0 1 1 0 1 -1
23 Arsenal 1 2 0 1 1 1 3 -2
24 Unión 1 2 0 1 1 1 5 -4
25 Def. y Justicia 0 2 0 0 2 2 4 -2
26 Sarmiento (J) 0 2 0 0 2 0 5 -5
Promedios:
P Equipo Pts PJ 20 21 Prom
1 Boca Juniors 51 24 75 40 1.875
2 River Plate 47 24 71 38 1.868
3 Vélez 39 32 71 39 1.820
4 Racing Club 42 26 68 40 1.700
5 San Lorenzo 39 28 67 40 1.675
6 Argentinos 42 23 65 39 1.666
7 Lanús 36 25 61 39 1.564
8 Talleres (C) 37 23 60 39 1.538
9 Rosario Central 36 21 57 39 1.461
10 Independiente 32 24 56 39 1.435
11 Estudiantes (LP) 30 25 55 39 1.410
12 Newell's 38 14 52 39 1.333
13 At. Tucumán 29 21 50 38 1.315
14 Def y Justicia 39 12 51 39 1.307
15 Banfield 27 22 49 39 1.256
16 Colón 21 29 50 40 1.250
17 Arsenal 35 13 48 39 1.230
18 Unión 28 20 48 39 1.230
19 Central Cba (SdE) 26 18 44 39 1.128
20 Gimnasia (LP) 24 17 41 39 1.051
21 Patronato 23 18 41 39 1.051
22 Godoy Cruz 18 21 39 39 1.000
23 Platense 0 15 15 15 1.000
24 Huracán 22 17 39 40 0.975
25 Aldosivi 22 14 36 40 0.900
26 Sarmiento (J) 0 12 12 15 0.800
No hay descensos en esta temporada.
$show=home$type=grid$meta=0$readmore=0$snippet=0$count=3$cl=gray
$show=error


|Últimas Noticias_$type=carousel$meta=0$count=5
- Accion5
- AFIP
- Anses
- Archivo
- Automovilismo
- Balcarce Vox
- Basquet
- Boxeo
- Campo
- Carta de Lectores
- Ciencia
- Clima
- Comunicado
- Comunidad
- Concejo Deliberante
- Copa América
- Copa Argentina
- Copa Libertadores
- Coronavirus
- Coronavirus en Argentina
- Coronavirus en Balcarce
- Cultura
- Curiosidades
- DDHH
- Deportes
- Derechos Humanos
- Destacadas
- Diversidad
- Documental
- Ecología
- Economía
- Editorial
- Educación
- Efemérides
- Elecciones 2019
- Elecciones 2021
- Elecciones 2023
- Elecciones 2025
- Entretenimiento
- Entrevista
- Femicidios
- Feminismo
- FNA
- Futbol
- Género
- Gremiales
- Historia
- Inclusión
- Infancias
- Informe Especial
- Interés General
- Internacionales
- JJOO
- Jubilados
- Judiciales
- Juegos Bonaerenses
- La Ciudad
- La Rosca
- Medio Ambiente
- Medios
- Motociclismo
- Música
- Nacionales
- Opinión
- PAMI
- Policiales
- Política
- Portada
- Principal
- Provinciales
- Qatar 2022
- Redes
- Rugby
- Salud
- Seguridad
- Sociedad
- Solicitada
- Solidario
- Tecnología
- Televisión
- Tenis
- Titulares
- Turismo
- Vacunas covid
- Videos
- Virales